English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Servizi | Elenco PCBA/PCB/SMT/BOM |
| Spessore del rame | 1 - 4 once |
| Apertura minima | 0,15 mm |
| Larghezza minima della linea | 0,1 mm |
| Spaziatura minima della linea | 0,1 mm |
| Trattamento superficiale | OSP, oro immersione, stagno di immersione, argento ad immersione |
| Dimensione del consiglio | OEM |
| Proporzioni massime | 10:01 |
| Precisione di controllo dell'impedenza | ± 8% |
| Dimensione massima della scheda | 630*1100 mm |
| Strati massimi | 40 |
| Certificato | ISO9001, ISO16949, ROHS |
| Dimensione del pacchetto singolo | 10x10x10 cm |
| Peso lordo dell'unità singola | 4.000 kg |
| Tipo | ICS, microcontrollori, diodi, sensori, transistor, IGBTS, ecc. |
| Pacchetto | Bobina / tubo / vassoio / scatola (imballaggio sigillato in fabbrica) |
| Applicazione | Prodotti elettronici, PCB Bom Full Service |
| Metodo di spedizione | DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc. |
| Codice della data | Ultimo numero di lotti |
