English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Spessore del rame | 0,5 once - 100 once |
| Diametro del foro minimo | Laser 0,10 mm meccanico 0,20 mm |
| Larghezza minima della linea | 3 mil (0,075 mm) |
| Spaziatura minima della linea | 3 mil (0,075 mm) |
| Trattamento superficiale | Immersione oro, spray di stagno, osp, inchiostro carbonio, stagno immersione |
| Nome prodotto | Circuito di interconnessione ad alta densità |
| Applicazione | Apparecchiature elettroniche |
| Colore della maschera di saldatura | Verde, blu, nero, rosso, viola |
| Tolleranza al foro finito (PTH) | ± 0,05 mm |
| Tolleranza al foro finito (NPTH) | ± 0,025 mm |
| Vias sepolto/cieco | Supporto |
| OEM / ODM | Supporto |
| Processo di assemblaggio PCB | Saldatura di immersione SMT |
