English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Modello | Circuito 0003 |
| Rigidità meccanica | Rigido |
| Numero di strati | A doppia faccia |
| Materiale di base | FR4/ROGERS/ALLUMINUM/HIGH TG |
| Materiale isolante | Resina organica |
| Spessore dello strato di isolamento | Versione normale |
| Proprietà ritardanti di fiamma | Scheda V1 |
| Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
| Materiale di rinforzo | Base di stoffa in fibra di vetro |
| Resina isolante | Resina epossidica (EP) |
| Metodo di marketing | Vendita diretta in fabbrica |
| Colore della maschera di saldatura | Blu. Verde. Rosso. Nero. Bianco, ecc. |
| Servizio in primo piano | Personalizzabile |
| Utilizzo | Rilevatore di rilevatore di gas |
| Servizio | Servizio OEM OEM unico |
| Applicazione | Apparecchiature elettroniche |
| Spessore del rame | 1 oz |
| Servizio di test | Test funzionale a raggi X AOI |
| Dimensione minima del foro | 0,1-6,5 mm |
| Larghezza/spaziatura della linea minima | 0,1 mm (4mil) |
| Standard | IPC-A-610G |
